Identifica el peso de tu bebé
| Talla | Edad | Peso |
|---|---|---|
| RN Etapa 1 | 3 a 8 semanas | 2.5-5 Kg. 5.5-11 Lb |
| CH Etapa 2 | 4 meses | 4-7 Kg. 9-15 Lb |
| M Etapa 3 | 6 meses | 6-10 Kg. 13-22 Lb |
| G Etapa 4 | 10 meses | 9-12 Kg. 20-26 Lb |
| XG Etapa 5 | 15 meses | 11-14 Kg. 24-31 Lb |
| 2XG Etapa 6 | 20 meses | 13-16 Kg. 29-35 Lb |
| 3XG Etapa 7 | 24 meses | Más de 17 Kg. Over 37 Lb |
*La edad y peso son solo referencia, varía en cada bebé.
Nuestros productos
Hemos creado una línea completa de productos diseñada para acompañar a tu bebé en cada etapa de su crecimiento
Envío gratis en todas tus compras 








