Identifica el peso de tu bebé
| Talla | Etapa | Peso | Cintura mínima (mm) | Cintura máxima (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 2.5 a 5 kg | 271 | 510 |
| CH | 2 | 4 a 7 kg | 280 | 517 |
| M | 3 | 6 a 10 kg | 335 | 600 |
| G | 4 | 9 a 12 kg | 343 | 600 |
| XG | 5 | 11 a 14 kg | 353 | 621 |
| 2XG | 6 | 13 a 16 kg | 335 | 625 |
| 3XG | 7 | Más de 17 kg | 371 | 625 |
*Las medidas y el peso son solo referencia, varía en cada bebé.
¿Tu bebin usa la talla correcta?
Identifica las señales
Envío gratis en todas tus compras 